8
nov
2011
2011
Sinterklaas
8
nov
2011
2011
Uitslag Ouder-Kind Toernooi 2011
| Stand | Kind | Ouder |
| 1 | Mathijs Kruit | Gert |
| 2 | Maud van Wanrooij | Stef |
| 3 | Mahree Hoogeveen | Harm |
| 4 | Emma Verschuren | Ruud |
| 5 | Edian Annink | Gerard |
| 6 | Jasper Riezebos | Alex |
| 7 | Marnix Verschuren | Riet |
| 8 | Sharon van ’t Reve | Frank |
| 9 | Rick Pfeiffer | Willem |
| 10 | Stefan Ponten | Marita |
| 11 | Sem Bertelink | Desiré |
| 12 | Siti Weber | Daniëla |
| 13 | Tjeerd de Wit | Paul |
| 14 | Laura Visser | Renzo |
| 15 | Mara Tanke | Nicole |
| 16 | Kim Exterkate | Angelique |



